Records Minimes

MINIMES HOMMES
EPREUVE | PERFORMANCE | NOM, PRENOM | ANNEE |
---|---|---|---|
80m | 9.8 | KASONGO John | 1985 |
150m | 19.57 | D'ARIENZO Julien | 2012 |
300m | 44.3 | BOUTET André | 1972 |
1000m | 3:01.08 | MAKA Tanguy | 2012 |
Hauteur | 1.65 m | KASONGO John | 1985 |
Perche | 2.10 m | DAVIA Jérôme | 1980 |
Poids 3kg | 10.63 m | D'ARIENZO Julien | 2012 |
Disque | 26.44 m | D'ARIENZO Julien | 2012 |
Javelot 400gr | 27.10 m | HUBERT Diego | 2014 |
80m haies | 13.33 | DALLAVECCHIA Jonathan | 1992 |
Pentathlon | 2.878 points | D'ARIENZO Julien | 2012 |
4x80m | 44.9 | BEAUMONT GOSSENS PRAILLET RICHARD |
1975 |
MINIMES DAMES
EPREUVE | PERFORMANCE | NOM, PRENOM | ANNEE |
---|---|---|---|
80m | 10"7 10"7 |
MOISE Kristel LINNEKENS Estelle |
1986 1989 |
150m | 21"28 | SAMPSON Amandine | 2014 |
300m | 48"24 | SAMPSON Amandine | 2014 |
1000m | 3'22"08 | MENTEN Catherine | 1995 |
Hauteur | 1.60 m | BERNKENS Delphine | 2002 |
Longueur | 4.94 m | BERNKENS Delphine | 2002 |
Poids 2kg | 10.33 m | LARDOT Julie | 2014 |
Disque 600gr | 29.10 m | MENTEN Catherine | 1995 |
Javelot | 27,11 m | LARDOT Julie | 2014 |
60m haies | 10"9 | DAVID Déborah | 2003 |
Pentathlon | 3.106 points | BERNKENS Delphine | 2002 |
4x80m | 49"92 | LINNEKENS Estelle DAENEN E. LINNEKENS Delphine WAERTS Christel |
1988 |