Menu général
- Accueil
- Le club
- Entraînements
- Résultats
- 2020 - Piste
- 2019-2020 - Cross
- Archives
- 2019 - Piste
- 2018-2019 - Cross
- 2018 - Piste
- 2017-2018 - Cross
- 2017 - Piste
- 2016-2017 - Cross
- 2016 - Piste
- 2015 - Piste
- 2014-2015 - Cross
- 2014 - Piste
- 2013-2014 - Cross
- 2013 - Piste
- 2012-2013 - Cross
- 2012 - Piste
- 2011-2012 - Cross
- 2011 - Piste
- 2010 - Piste
- 2009-2010 - Cross
- 2009 - Piste
- 2008-2009 - Cross
- Records de club
- Infos pratiques
- Albums photos
- News
- Liens utiles
Records Minimes
Version imprimable
MINIMES HOMMES
EPREUVE | PERFORMANCE | NOM, PRENOM | ANNEE |
---|---|---|---|
80m | 9.8 (manuel) 10.12 (électronique) |
KASONGO John KASONGO Tom |
1985 |
150m | 18.97 | KASONGO Tom | 2022 |
150m haies | 19.93 | KASONGO Tom | 2022 |
300m | 40.61 | VELAZQUEZ SAEZ Tanguy | 2019 |
1000m | 2:52.95 | VELAZQUEZ SAEZ Tanguy | 2019 |
Hauteur | 1.72 m | KASONGO Tom | 2022 |
Longueur | 5.05 m | KASONGO Tom | 2022 |
Perche | 2.10 m | DAVIA Jérôme | 1980 |
Poids 3kg | 11.91 m | KASONGO Tom | 2022 |
Disque | 30.51 m | KASONGO Tom | 2022 |
Javelot 400gr | 27.10 m | HUBERT Diego | 2014 |
80m haies | 13.33 | DALLAVECCHIA Jonathan | 1992 |
Pentathlon | 3.337 points | KASONGO Tom | 2022 |
4x80m | 44.9 | BEAUMONT GOSSENS PRAILLET RICHARD |
1975 |
MINIMES DAMES
EPREUVE | PERFORMANCE | NOM, PRENOM | ANNEE |
---|---|---|---|
80m | 10"7 10"7 |
MOISE Kristel LINNEKENS Estelle |
1986 1989 |
150m | 21"28 | SAMPSON Amandine | 2014 |
300m | 48"24 | SAMPSON Amandine | 2014 |
1000m | 3'22"08 | MENTEN Catherine | 1995 |
Hauteur | 1.60 m | BERNKENS Delphine | 2002 |
Longueur | 4.94 m | BERNKENS Delphine | 2002 |
Poids 2kg | 10.33 m | LARDOT Julie | 2014 |
Disque 600gr | 29.10 m | MENTEN Catherine | 1995 |
Javelot | 27,11 m | LARDOT Julie | 2014 |
60m haies | 10"9 | DAVID Déborah | 2003 |
Pentathlon | 3.106 points | BERNKENS Delphine | 2002 |
4x80m | 48"09 |
LEFEVRE Madison VANHOORNE Jeanne |
2019 |